Descripción de Producto



Tipo | ZV6-B1 | ZV6-B2 |
El peso | 3.5KG | 3.5KG |
La TensióN nominal | 48V | 48V |
La Salida nominal Potencia máX. | 350W | 350W |
Corriente eléCtrica de máX. | 9A | 9A |
El par nominal de salida | 17nm | 17nm |
Par máXimo instantáNeo | 26,2N.M | 26,2N.M |
La velocidad nominal de girar | 135rpm | 135rpm |
Gire la Velocidad de salida máX. | 170rpm | 170rpm |
NúMero De Pares de polos | 14 | 14 |
Encoder | Codificador MagnéTico Con Valor absoluto | Codificador MagnéTico Con Valor absoluto |
Forma De Comunicarse | Puede | Puede |
El tamañO | 150 | 150 |
Velocidad lineal | 1,57M/S | 1,57M/S |
Materiales báSicos | Qt600 | Qt600 |
Materiales de superficie | El poliuretano | Caucho estireno butadieno |
Banda de rodadura | / | La penetracióN de banda de rodadura Stripes |
Color de la superficie | Amarillo | Black |
La dureza | La orilla de Un 85 | 75 Shore A |
ÚNica Carga | 300kg. | 300kg. |

1.150 mm de diáMetro de rueda,excelente trafficability, gran velocidad, rendimiento estable
2.Super delgada y diseñO compacto, que combina el motor, rueda, caja de cambios reductora, codificador de alta precisióN.
3.núCleo de hierro dúCtil, super resistente, alta rigidez Y mayor capacidad de carga.
4.superficie de la rueda de poliuretano, de buena calidad en el núCleo de la rueda de la adhesióN, no degumming altamente adaptable para todo tipo de aplicaciones complejas.
Se aplican ampliamente en la entrega robot, robot de rectores y minorista de robot.



Tipo | ZV7 | ZV8 |
El peso | 4.7KG | 5.4KG |
La TensióN nominal | 48V | 48V |
La Salida nominal Potencia máX. | 480W | 480W |
Corriente eléCtrica de máX. | 13,5 A | 13,5 A |
El par nominal de salida | 27nm | 27nm |
Par máXimo instantáNeo | 42.5N.M | 42.5N.M |
La velocidad nominal de girar | 130 rpm | 130 rpm |
Gire la Velocidad de salida máX. | 165rpm | 165rpm |
NúMero De Pares de polos | 21 núMero De Pares de polos | 21 núMero De Pares de polos |
Encoder | Codificador MagnéTico Con Valor absoluto | Codificador MagnéTico Con Valor absoluto |
Forma De Comunicarse | Puede | Puede |
El tamañO | 180 | 200 |
Velocidad lineal | 1,7 m/seg. | 1,7 m/seg. |
Materiales báSicos | Qt600 | Qt600 |
Materiales de superficie | El poliuretano | El poliuretano |
Banda de rodadura | / | / |
Color de la superficie | Blue | Blue |
La dureza | La orilla de Un 85 | La orilla de Un 85 |
ÚNica Carga | 500kg. | 500kg. |
1.DiáMetro de Rueda 180mm(ZV7)/200mm(ZV8), con una buena trafficability, ráPido y estable, operar
2.High montar el motor, engranajes reductores, encoder, delgada y pequeñA
3.NúCleo de hierro dúCtil, Tienen buena calidad en la resistencia a la abrasióN, alta rigidez Y mayor capacidad de carga.
4.La rueda de superficie de poliuretano torso firme, no muy degumming adaptar el trabajo complejo.



