Descripción de Producto
La niebla de aceite de profesional Experto en producción purificador
Los peligros MIST
En el proceso de mecanizado de metales, tales como torneado, fresado, taladrado y rectificado, una gran cantidad de fluido de corte de metales se utiliza, por lo que un montón de partículas de niebla de aceite se formó en el aire
Los granos. La metalurgia lubricantes son complejos compuestos que, además de su composición de hidrocarburos, pueden a menudo contienen fosfatos,
Los ácidos grasos, nitratos, colorantes, fungicidas, y otros productos químicos.
DER- Mecánica YQ purificador de neblina de aceite
Ventaja:
1. Estructura de metal resistente a fuertes impactos.
2: Motor sin escobillas, bajo ruido, alta velocidad, un funcionamiento estable, de larga duración, bajo consumo de energía, alta eficiencia; 3
3: Corriente de Foucault de aleación especial de la rueda de viento metal diseño, la resistencia a la fatiga, el buen funcionamiento, bajo ruido, de alto volumen de aire, alta fuerza de succión, alta eficiencia el hábito de fumar
Parámetros técnicos de productos:
El modelo | DER-YQ-370 | DER-YQ-750 | DER-YQ-1500 | DER-YQ-2200 |
El poder | 0, 37 KW | 0, 75 KW | 1, 5 KW | 2, 2 KW |
La presión del viento(Pa) | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 |
El volumen de aire(m3/h) | 600 | 800 | 1200 | 1500 |
El ruido | 58 | 60 | 65 | 68 |
La eficiencia | El 99% | El 99% | El 99% | El 99% |
Diámetro de la entrada (mm) | 148 | 148 | 200 | 200 |
Salida de diámetro (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dimensión externa(mm) | 650*370*470 | 650*370*470 | 677*420*513 | 677*420*513 |
Dimensiones de instalación (mm) | 290*320 | 290*320 | 367*372 | 367*372 |
DER-SQ la electricidad estática purificador de neblina de aceite


Ventaja:
1. Diseño de circuitos: Apagado automático y función de protección de descarga, fiable repitió la seguridad puesta a tierra, la seguridad
Diseño completo el aspecto práctico, el uso de signos de advertencia, el diseño de tacos de seguridad.
2. El movimiento está hecha de aleación de aluminio de aviación.
3. No inductivo superposición con doble voltaje frecuencia doblando la tecnología, arqueos de tecnología de control, la interrupción del circuito de protección, protección de sobrecarga, alta baja la temperatura, humedad alta prueba de fiabilidad de medio ambiente.

Parámetro técnico:
El modelo | DER-SQ-600 | DER-SQ900 | DER-SQ1800. | |||||||
El poder(w). | 130 | 185 | 280 | |||||||
Max. El aire Vloume(m3/min). | 50hz | 10(14). | 15(19). | 30(34). | ||||||
60 hz. | 10(17). | 15(22). | 30(40). | |||||||
La presión estática Max. | 50Hz | 300(500) | 350(550) | 280(450) | ||||||
60 hz. | 500(550) | 600(750) | 500(600) | |||||||
El ruido (dB) | 68 | |||||||||
El filtro principal | Alambre de acero inoxidable desempañado | |||||||||
La unidad de recolección de polvo ionizado | Modo de carga | Tecnología de carga de doble capa | ||||||||
Tipo de electrodo de carga | Tipo de electrodo de carga | |||||||||
Electrodo cargado voltageHV (KV) | -10 | |||||||||
Electrodo de polvo voltageLV (KV) | -6 | |||||||||
Carga para el electrodo(PC) | 1(YQ-600) | 1(YQ-900) | 2(YQ-900) | |||||||
La tensión de electrodos de polvo(PC) | 1 | 1 | 2 | |||||||
El poder(w). | 45 | 70 | 140 | |||||||
Effciency | El 99, 0% | |||||||||
La máxima concentración de entrada (mg/m). | 200 | |||||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento(ºC"). | 0-40 | |||||||||
La admisión de aire la temperatura es permitido(ºC"). | 0-40 | |||||||||
La concentración de ozono(p. P. M) | < 0, 02 | |||||||||
Se recomienda el disyuntor de corriente(A) | 6 | 10 | 15 | |||||||
Recomienda la aspiración diámetro del tubo de conexión (mm) | 150 | 150 | 200 | |||||||
Dimensiones (mm) | 680*546*440 | 680*546*440 | 1600*595*720 | |||||||
Peso(kg) | 54 | 56 | 121 | |||||||
Dimensiones de montaje (A * B) | 300*657 | 300*657 | 430*1100 | |||||||
El color | RAL7035 |

