Descripción de Producto
Hebei Juming maquinaria de transporte fue gounded en 1980, dedicada a la fabricación del transportador y el transportador de piezas, incluyendo varios tipos de rodillos transportadores transportador pilleys, y marcos de soporte, ampliamente utilizado para la mina de carbón, cemento, energía eléctrica de la metalurgia, siderurgia, química, el puerto, plantas de energía y el grano las industrias, etc.
Estándar disponible: GB, ISO, CEMA, DIN, JIS, etc...
Certificados: CE, ISO, BV, SGS, etc...
capacidad de producción: Como es habitual 5000 piezas/ semana, mientras tanto, pedidos urgentes y OEM Service son aceptables.
Ventaja:
La vida de servicio : Más de 30000 horas
Las muestras para análisis. Provde
La entrega rápida.
Función:
1. Diámetro del rodillo de 50mm-219mm.
Longitud 190-3400mm.
Que se utilizan en la industria del acero, el puerto, la minería del carbón, plantas de energía, planta de cemento, canteras, etc.
2. Material del tubo: Q235.
3. El material del eje: Acero de 45#
4. Rodamiento: Única y doble fila de bolas de ranura profunda 2RZ& 2Z con C3 de espacio libre.
5. Juntas: Retención de grasa de la junta interior con multi-etapa laberinto y la retención de la tapa con el roce fuera de borda Flinger Junta.
6. Lubricación: Grasa grasa tipo de jabón de litio con inhibidores de herrumbre.
7. La soldadura: Mezcla de gas soldadura por arco blindado final
8. Pintura: Pintura, de ordinario galvanizado en caliente de la pintura, la pulverización estática eléctrica de la pintura, pintura horneada.
9. Además, aceptamos el comprador requiere especial después de la negociación.
Diámetro estándar | Duración alcance ( mm) | Tipo de rodamientos (Min~máx. ). | Shell del tensor de espesor de pared. | |
Mm | Pulg. | |||
63.5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3, 0 mm~3, 75mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3, 0 mm 4, 0 mm aprox. |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3, 0 mm 4, 0 mm aprox. |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3.5Mm~4, 0 mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5Mm~4, 0 mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3.5Mm~4, 5 mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5Mm~4, 5 mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5Mm~4, 5 mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5Mm~4, 5 mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4, 0 mm~4, 5 mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4, 0 mm~4, 5 mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4, 5 mm 6, 0 mm aprox. |
177.8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4, 5 mm 6, 0 mm aprox. |
190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4, 5 mm 6, 0 mm aprox. |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4, 5 mm 6, 0 mm aprox. |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4, 5 mm 6, 0 mm aprox. |





