Descripción de Producto
M7130 de la superficie de metal amoladora hidráulica horizontal máquina de moler
El modelo | M7130*1000 | M7130*1600 | M7130*2000 | |||
La mesa de trabajo | Tamaño de la tabla(L x W) | Mm | 1000×300 | 1600×300 | 2000×300 | |
Max el Movimiento De la Mesa de trabajo(L× W) | Mm | 1100 | 1700 | 2100 | ||
Ranura en T(número x ancho). | 3×18 | 3×18 | 3×18 | |||
La velocidad De la Mesa de trabajo | M/min. | 3--25 | 3--25 | 3--25 | ||
Jefe de molienda | Máxima Distancia De la Mangueta Centro A la Superficie de mesa | Mm | 570 | 570 | 570 | |
Viajes De la Cabeza de molienda de máx. | Cross(Manual Y Hidráulico) | Mm | 350 | 350 | 350 | |
(Manual) vertical | Mm | 400 | 400 | 400 | ||
velocidad de huso | R/min. | 1440 | 1440 | 1440 | ||
Tamaño de las ruedas de Diámetro exterior(x ancho x Diámetro interior) | Mm | Φ350×40×φ127 | Φ350×40×φ127 | Φ350×40×φ127 | ||
Escala En La Vertical de la Volante | Mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
La molienda de Alimentación de la cabeza Por Vuelta De Volante | Mm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
La Potencia total | Kw | 11 | 12 | 12 | ||
Motor del husillo | La alimentación | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
La velocidad | R/min. | 1440 | 1440 | 1440 | ||
Rápido Motor de arriba y abajo | La alimentación | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
La velocidad | R/min. | 1440 | 1440 | 1440 | ||
Motor de bomba de aceite | La alimentación | Kw | 3 | 4 | 4 | |
La velocidad | R/min. | 960. | 960. | 960. | ||
Motor de bomba de agua | La alimentación | Kw | 0, 125 | 0, 125 | 0, 125 | |
La velocidad | R/min. | 2800 | 2800 | 2800 | ||
La Bomba de aceite | El caudal | L/min. | 100 | 125 | 125 | |
La presión de trabajo | MPa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
La precisión de trabajo | El Paralelismo De la Superficie de trabajo A Nivel básico | Mm | 1000: 0, 015 | 1000: 0, 015 | 1000: 0, 015 | |
La Rugosidad superficial | Μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | ||
El peso | N/G | Kg. | 3500/4000 | 4300/4900 | 4830/5300 | |
Dimensión Global(L x W x H) | Mm | 2630×1700×2100 | 4150×1700×2300 | 5000×2000×2350 |






