Descripción de Producto
Placa de acero inoxidable:
Acero inoxidable es una aleación de acero con un mínimo de 10,5% de cromo, así como ciertas Ni, Mo,
Mn, Cu n contenido etc. el acero inoxidable no fácilmente, óxido o corrosión de la mancha con agua.
Existen diferentes calidades y acabados de superficie de acero inoxidable para adaptarse al entorno
La aleación debe soportar.
Acero inoxidable se utiliza cuando las propiedades del acero y de resistencia a la corrosión son
Es necesario. Aceros inoxidables contiene suficiente cromo para formar una película de pasivo de cromo
Óxido, que previene la corrosión superficial y bloquea la propagación de la corrosión en
El metal.
Propiedades físicas y químicas:
Alta resistencia a la oxidación en el aire a temperatura ambiente.
Altamente resistente al ataque de ácidos, bases, compuestos orgánicos.
Alta resistencia a la tensofisuración por corrosión.
Alta resistencia a la corrosión la corrosión por picaduras, grieta corrosión la corrosión, erosión
La fatiga; y la corrosión.
Alta resistencia mecánica.
Mostrar productos
El ancho | 1000mm-2600mm |
Grosor | De 0,3 mm-100mm |
Longitud | Como sus requisitos |
Los materiales | 303se,304,TP304,TP304L,305,306,309S,310S,310H, TP316,TP316L,316Ti,317,317L,317Ti,321,SUS321,347,SUS347, 440C,440F,C-276,Ni80Cr20,Ti,630,631,632,XM7,329JI,2205, 2207,S32750,S32550,S32154,S32183, 904L, |
Pedido mínimo | 1 Ton. |
Las normas | ASTM A511 A269 A312 A213, GB/T14976-2002 GB 13296-91 |
Precio FOB | El último precio |
Superficie | El polaco, el color principal, Matt, un espejo la cara ,el trefilado |
Requisito de producciones | Dibujo de frío, la laminación en frío, la precisión rolling |
Los principales mercados | Asia, Europa, Oriente Medio, África, Sur y América del Norte |
La certificación | La norma ISO |
Aplicación | La industria química, metalurgia, construcción, conservación de agua |
Composición química de la placa de acero inoxidable
El grado | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0,045 | 0,045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0,045 | 0,045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,035 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,035 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1.00 | 0,045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0,045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11,75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0,045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0,045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
términos comerciales:
Puerto de carga | Shanghai |
Plazo de entrega | Shanghai FOB, CIF |
plazo de entrega entrega | 7~15días después de recibido T/T o L/C. |
Plazo de pago | T/T de 30% de anticipo, entonces L/C o T/T sobre la base de copia de B/L |
La garantía de calidad | Certificado de prueba del molino se suministra con el envío, la tercera parte de la inspección es aceptable. |
El embalaje | Integrado con tiras de acero,luego en el palet de madera,a unos 10kg cada palet de madera Agregar envolviendo. o como requisito de clientes. |
Información de la empresa
Wuxi Huihengjia Productos metálicos Co.,Ltd es un profesional de la compañía de acero inoxidable
China, el suministro de materias primas, las hojas y bobinas de acero inoxidable. Nos especializamos en tratamiento de superficie,
BA ,Nº4, 8K, HL, ropa de cama, con relieves y grabados, etc.
Tenemos una relación estable fábrica para la calidad confiable y competitivo producto. Nuestra área de mercado
Han sido irradiado a al menos 50 país &distritos. En el futuro, intentaremos desarrollar el servicio para
Campo de la decoración, aportando el material de las hojas de color, el pasamanos, e incluso proyecto hotelero del servicio.
Nuestra ventaja :
Fuente estable y competitivo: 201 y 304
Proporcionar una muestra gratis para probar
Sistema de inspección profesional
Opciones flexibles de pago: T/T,L/C a la vista
Sistema de resolución rápida de problemas
Buena actitud de servicio

Proceso de empaque



Tratamiento de superficie

Preguntas frecuentes
P1: ¿cuántos países que ya exportan?
A1: exporta a más de 50 países, principalmente de Rusia, Reino Unido, Vietnam, Egipto, Turquía,
Arabia Saudita, Dubai...
Q2: ¿Cuánto tiempo tomará para ejecutar la orden?
A2: Nuestro horario normal para ejecutar la orden es de 7-20 días hábiles. Le dejaremos saber
plazo de entrega estimado después del pago lo antes posible.
Q3 Puedo tener una muestra de las pruebas?
A3: muestras gratis, sólo tienes que pagar el flete.
Q4 ¿Tienes la inspección de los productos antes de empacar?
A4: 100% de la auto-inspección de los productos, ponemos la calidad como nuestra primera prioridad.
Q5 Puedo tener una visita a su fábrica antes de la orden?
A5: Claro, invitamos a visitar nuestra fábrica.

La bienvenida a su consulta