Descripción de Producto
Descripción del producto---------------------------------------------------------------------------------------
SUS PROPIEDADES MECÁNICAS304 en la condición de recocido
El grosor (mm) | Width(mm) | La dureza(HV) | Fuerza tensil(SM) | Límite de fluencia (MPA) |
---|---|---|---|---|
0.05-1.5 | <500 | >200 | >650 | >205 |
Ingrediente principal | Ni | Cr | Mn | C |
---|---|---|---|---|
El nº de referencia | 8.00/10,5 | 18.00/20.00 | ≤2.0 | ≤0,08 |
Acero inoxidable 304 Lista de materiales comunes
Em | XRX-SUS304-S | XRX-SUS304-1/4H | XRX-SUS304-1/2H | XRX-SUS304-3/4H | XRX-SUS304-H |
La dureza | <200 | 150-190 | 250-300 | 310-360 | 370-410 |
Código de dureza | S | 1/4H | 1/2H | 3/4H | H |
Thichness común: 0,1/0.12/0.15......1.5(espesor irregular puede ser personalizado) | |||||
Superficie | 2B,2D,nº3,DF,BA,8K |
304 ultar delgado, super-duro de la lista de material
Tem | La dureza | Código de dureza | Grosor |
XRX-SUS-EH304 | >410 | EH | 0,08 0,03... |
Nombre del elemento: | Precio competitivo grado bobinas de acero inoxidable 316L |
Estándar: | La norma ASTM,AISI,DIN,EN,GB,JIS |
Grado: | 201,304,310316,316S,L,430,409,410 |
Grosor: | 0,15 mm-3.0mm |
Ancho: | 1000mm-1500mm,o personalizado |
Edge: | Borde de la raja/Mill edge |
Superficie: | 2B,BA,HL,espejo,2D,Nº1 |
Embalaje: | Paquete de exportador estándar o como sus requisitos |
Origen: | Foshan, China (continental) |
La capacidad de suministro: | 5000 toneladas por mes |
Condiciones de precios: | EX-trabajo, FOB, CIF, CFR,CNF |
Condiciones de pago: | T/T,30%anticipo antes de la producción y el balance antes del envío , o irrevocable L/C a la vista. |
MOQ: | FCL, de 25 toneladas métricas por 20 GP, puede ser variado con diferentes tamaños. LCL por orden de prueba es aceptable. |
hora de entrega: | 10-15 días después de recibir el depósito por T/T o L/C. |
Ejemplo: | Muestras gratis y tener cargos express por usted. |
Composición química---------------------------------------------------------------------------------
El grado | C(máx.). | Mn(máx.). | P(máx.). | S(máx.). | Si(máx.). | Cr | Ni | Mo | N(máx.). | Cu/Otros |
304 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11,75 | 0.50 | - | - | Ti=6x(C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |

Acabados de superficie-------------------------------------------------------------------------------------------
Pulir | Características | Aplicación |
BA | Tratamiento térmico brillante después de la laminación en frío. | Ktchen utenstil, utensilios de cocina, el propósito de la arquitectura. |
2B | Terminado el tratamiento térmico, decapado después de la laminación en frío, seguida por la línea de pase de la piel más brillante y lisa. | Aplicación general, instrumentos médicos, la vajilla. |
Nº1 | Acabado de laminación en caliente, recocido y decapado, caracterizada por el blanco encurtido de superficie. | El equipo de la industria química, industrial tanques. |
8K (espejo) | Una superficie reflectante espejo puliendo con abrasivos finos más de 800 de la malla. | Refletor, espejo interior decoración exterior- para la construcción. |
La línea del cabello | Lineal continua de acabado pulido. | Las industrias de la arquitectura, escaleras mecánicas, utensilios de cocina, los vehículos. |


El embalaje+Gastos de Envío-----------------------------------------------------------------------------------



Contacto: Sra. Sharon Tel.: 0086-755-86055888 Fax: 0086-755-82317372 0086-13760280798 Mobilephone |