- No. de Modelo: FZN16A-12D/T630-20J
- Trademark: YF
- Packing: Wooden Packing
- Origin: Jiangyin Yunfeng, China
Descripción del producto
(FZN YFZN16A16A)-12 en el interior de la serie AC HV el interruptor de carga de vacío y el interruptor de carga-Fusible combi("vacío de la serie el interruptor de carga")es el producto investigado y desarrollado de forma independiente por nuestra empresa. Su rendimiento cumple los requisitos de normas nacionales GB 3804-2004 Alta Tensión Interruptores de corriente alterna de tensión nominal por encima de 3.6kV y menos de 40,5kV y GB 16926-2009 de alta tensión interruptor de corriente alterna-Fusible combinaciones y la norma internacional IEC 420. Cuenta con seguro y fiable de romper, de larga resistencia eléctrica, la disponibilidad para el funcionamiento frecuente,gran rompiendo la transferencia corriente de cortocircuito, básicamente sin mantenimiento, obvio el aislamiento de fractura y la posibilidad de realizar el control remoto,ect. Puede ser corriente de cortocircuito. Es aplicable a colocarse en la red de anillo de control de procesos y la subestación de tipo caja,ect.
Especificación de modelo de
CA en el interior vacío de la HV el interruptor de carga
Características:
---safe &rompiendo confiable
---larga resistencia eléctrica
---disponibilidad para el funcionamiento frecuente
---Gran rompiendo la transferencia corriente de cortocircuito
---básicamente sin mantenimiento
---Isloating evidente fractura y la posibilidad de realizar el control remoto
las condiciones de servicio
1.La altitud≤1.000 m;
2.La temperatura ambiente de 25ºC-+ 40ºC;
3.El promedio diario de la humedad relativa no deberá ser mayor que el 95% y el promedio mensual no podrá ser mayor que 90%:
4.El aire ambiente No estarán sujetas a la obvia la contaminación como corrosivos o gases combustibles y de vapor;
5.El sitio sin riesgos de incendio y explosión;
6.El sitio que la intensidad sísmica no exceda de grado 8; el gradiente no excederá de 5°
Paramenters técnico principal
El nº de serie | El tema | Unidad | YFZN16A-12 HV El interruptor de carga |
1 | La tensión nominal | KV | 12 |
2 | Frecuencia | Hz | 50 |
3 | Corriente nominal | Un | 630 |
4 | Rated cortocircuito rompiendo la corriente de fusible | KA | --- |
5 | Rated romper-transferencia(entrega)actual | Un | --- |
6 | Activo corriente nominal de carga de rotura | Un | 630 |
7 | El 5% activo corriente nominal de carga de rotura | Un | 31.5 |
8 | Corriente nominal de la rotura de bucle cerrado | Un | 630 |
9 | Cable de corriente nominal de carga de rotura | Un | 10 |
10 | La línea de corriente nominal de carga de rotura | Un | 1 |
11 | Problema de masa nominal actual rompiendo | Un | 30 |
12 | Cable de corriente nominal de carga de rotura bajo las condiciones de falla de tierra | Un | 17.4 |
13 | Rated romper nada de la capacidad del transformador | KVA. | 1600 |
14 | Rated rompiendo la f actual banco de condensadores solo | Un | 400 |
15 | De corta duración nominal soportar térmica(actual ---El interruptor de carga desconector(incluido) | KA/seg. | 20/4 |
La estabilidad actual) ---interruptor de puesta a tierra | KA/seg. | 20/2 | |
16 | Corto circuito nominal actual haciendo | KA | 50 |
17 | Pico de corriente nominal de soportar dinámico actual) | KA | 50 |
18 | 1 min de la frecuencia de poder soportar la tensión(valor eficaz)a la tierra, la fase a fase, fractura de vacío/fractura de la Aislamiento | KV/kV | 42/48 |
19 | Full-WAVE LIGHTNING impluse tensión de ruptura (pico) a la tierra, la fase a fase, fractura de vacío/fractura de la Aislamiento | KV/kV | 75/85 |
20 | Resistencia de bucle principal | ΜΩ | ≤100 |
21 | Vida mecánica | El tiempo | 10000. |
22 | La separación entre contactos abiertos | Mm | 9±1 |
23 | Recorrido(la longitud de la compresión del resorte de contacto) | Mm | |
24 | Espesor bruto de desgaste por contacto | Mm | 3 |
25 | La velocidad de apertura media | M/s | 0.8~1.2 |
26 | La velocidad de cierre promedio | M/s | 0.4~0.8 |
27 | La presión de contacto nominal | N | 900±200 |
28 | Tiempo de rebote cierre Connact | Ms | ≤2 |
29 | Tres de la fase de apertura y cierre de asynchronization | Ms | ≤1 |
30 | Distancia al centro de polo entre | Mm | 210±3 |
31 | La distancia entre las partes vivas y de la fase a la tierra | Mm | ≥125 |
32 | Par de la operación de cierre de vacío de la cámara de extinción de arco | N.m | ≤80 |
33 | Operación de apertura de la fuerza de vacío de la cámara de extinción de arco | N | ≤10 |
34 | El cierre de la tensión nominal de funcionamiento | V | 220/110 ≌ |
35 | La tensión nominal de operación de apertura | V | 220/110 ≌ |
36 | El momento de la abertura del interruptor activado por la rotura del fusible | Ms | --- |
37 | El impacto de la energía de salida a romper del fusible | J(Joule) | --- |
Selección de la HV fusible limitador de corriente
La capacidad del transformador(kVA) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300/315 | 400 | 500 | 630 | 750/850 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Corriente nominal del fusible(A) | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
El modelo de fusible recomendado es XRNT-12HV fusible limitador de corriente;
la salida de energía de impacto recomendó el fusible está en:1J(Joule) medianas.