- No. de Modelo: FZW32
- Tipo : Alto Voltaje
- Instalación : Alto Voltaje de Interior
- Operación : Manual
- Número de polos : Tres Polo
- Serie : Tres
- Estructura de funcionamiento : Manual
- Certificación : RoHS , CE , ISO9001
- Trademark: GK
- Packing: Plastic Bag & Wooden Case
- Standard: 12kV
- Origin: China
- HS Code: 8535210000
- Production Capacity: 2000PCS/Month
FZW32-12/24/40, 5 exterior AC de aislamiento de alta tensión Interruptor de ruptura de carga de vacío se utiliza para la red de suministro de energía con tensiones nominales 12-35kV, la corriente nominal 630-1250y frecuencia 50Hz. Se puede romper la corriente de carga y romper el actual en algunas líneas aéreas, líneas de cable y la capacitancia de corriente de banco de condensadores en una cierta distancia.
El interruptor de ruptura de carga se compone de una desconexión de la hoja, Interruptor de vacío y el mecanismo de funcionamiento. La ventaja de vacío la extinción de arco es un gran arco de extinción de capacidad, rendimiento fiable, larga vida útil, pequeño Volumen. Se Ajusta a Las normas de IEC62271-103.
El estado de medio ambiente
- Temperatura ambiente: -30ºC~+40ºC
- Altitud: ≤3000m
- Humedad relativa: El promedio mensual de ≤90%; Media diaria: ≤ 95%
- La presión del viento: ≤ 700 Pa (igual que la velocidad del viento 34m/s)
- La contaminación del aire grado: Grado IV.
- Terremoto intensidad: ≤8 grado
- No corrosivos o gas inflamable
Datos técnicos
1 | La tensión nominal (kV) | 12/24 | 40.5 | ||
2 | Corriente nominal (A) | 630 | 1250 | ||
3 | Frecuencia (Hz). | 50/60 | 50/60 | ||
4 | Pico de corriente nominal de resistir (Dynamic Stability) (kA) | 50 | 63 | ||
5 | Corriente nominal de corto tiempo de resistir (termo estabilidad) (kA) | 20 | 25 | ||
6 | Clasificado del circuito de corta duración (s) | 4 | 4 | ||
7 | Activo corriente nominal de carga de rotura (A) | 630 | 1250 | ||
8 | Corriente nominal de la rotura de lazo cerrado (A) | 630 | 1250 | ||
9 | El 5% activo corriente nominal de carga de rotura (A) | 31.5 | 63 | ||
10 | Cable de corriente nominal de carga de rotura (A) | 10 | 10 | ||
11 | Sin transformador de la carga nominal de la capacidad de ruptura (VA). | 1250 | 1250 | ||
12 | Bucle principal de la resistencia (μΩ) | ≤90 | ≤100 | ||
13 | 1min la frecuencia de alimentación tensión de ruptura (kV) | Secar | Fase a fase fase a tierra / | 42/50 | 95 |
Fracturas entre | 49/60 | 115. | |||
Wet | Fase a fase fase a tierra / | 30/40 | 85 | ||
14 | El impulso de relámpagos Tensión de ruptura (kV) | Fase a fase fase a tierra / | 75/125 | 185 | |
Fracturas entre | 85/145 | 215 | |||
15 | Rated corto-circuito de corriente (kA) | 50 | 63 | ||
16 | Vida mecánica (veces) | 10000. | 10000. | ||
17 | Cierre trifásico asíncrono (ms) | ≤5 | ≤5 | ||
18 | Girando en dirección de la hoja de toma de contacto (mm) | ≤2 | ≤2 | ||
19 | La presión de la hoja de contacto principal (N) | 300±30 | 420±42 | ||
20 | La distancia entre cargando el cuerpo y la fase a tierra (mm) | ≥200 | ≥380 | ||
21 | Funcionamiento manual par (Nm). | ≤ 300 | ≤ 300 |
La dimensión de esquema
1. Los conjuntos de interruptor de vacío 2. Conjunto de cuchilla de aislamiento 3. Varilla aislada
4. Aislante Post 5. Muelle central 6. Underframe