Descripción de Producto
Toda nuestra hoja de corte recto son siempre satisfacer todas las especificaciones OEM por fabricados a partir de una amplia gama de materiales, incluidos los aceros de herramientas de carburo de tungsteno, tales como D2, SKD11 SKH51, M2...
La operacióN progreso:
FabricacióN de acero blanco--- Rugoso progresando de acero de forja- Tratamiento de calor --- Testing-Packaging acabado
Material y la dureza, son muy importantes para la vida laboral para blades, podemos ofrecerle asesoramiento profesional y recomendamos que la mayoríA de materiales adecuados y la dureza de acuerdo con las aplicaciones de las cuchillas con precio competitivo.
Con el fin de ofrecer una ráPida y precisa la cita, es mejor que puede darnos la cantidad, dibujos, la reduccióN de la aplicacióN y...
MATERIAL PARA ELEGIR | |||||||||
GB | La norma ASTM | JIS | DIN | W-NR | NF | ROCT | SS14 | BS | La norma ISO |
9CrSi | - | - | 90CrSi5 | 1.2108 | - | 9XC | 2090 | - | - |
6CrW2Si | - | - | 60WCrV7 | 1.255 | 55CC20 | 6XB2C | - | - | 60WCrV7 |
Cr12MoV | - | SKD11 | X165CrMoV12 | 1.2601 | - | X12M | 2310 | - | - |
Cr12Mo1V1 | D2 | - | X155Cr12Mo12-1 | 1.2379 | X160CrMoV12 | - | - | BD2 | 160 CrMoV12 |
4Cr5MoSiV1 | H13 | SKD61 | X40CrMoV5-1 | 1.2344 | X40CrMoV5 | 4X5MO1C | - | BH13 | 40CrMoV5 |
LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W18Cr4V | T1 | SKH2 | S18-0-1 | 1.3355 | HS18-0-1 | P18 | 2750 | BT1 | HS18-0-1 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH9 | S6-5-2 | 1.3343 | - | P6M5 | 2722 | BM2 | HS6-5-2 |
45 | 1450 | S45C | C45E | 1.1191 | C45E | 45 | 1660 | C40E | C45CE |
42CrMo | 4140 | SCM44S | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CD4 | - | 2244 | 708M40. | 42CrMo4 |
T8 | W1A-8 | SK5 | C80W2 | 1.1625 | C80E2U. | Y6 | 1778 | - | El TC80 |


