Descripción de Producto
Descripción general
Detalles de la rápida
El grado | 201/304 | Standard | La iniciativa, ASTM, DIN, EN GB, JIS | Lugar de origen | Guangdong, China (continental) |
Grosor | 0.2-3.0mm | El ancho | 10mm-1240mm | Longitud | Solicitud del cliente. |
Técnica | /Laminado en frío laminados en caliente | El acabado de superficie | Nº8 | El PVC | 3C/5C/7C/8C/10C/láser |
Edge | Mill Edge/borde hendidura. | La forma | La bobina de la placa, Bandas, Tubo, bar, | Aplicación | Menaje de cocina/Industria |
Términos comerciales | FOB/CNF/CIF | Plazo de precios | TT o L/C | hora de entrega | En el plazo de 30-45días después de recibir el depósito o L/C |
El mercado principal | Oriente Medio Asia/Sudeste de Asia/África/América del Sur/Rusia | El color | Color disponible | MOQ | 25 toneladas. También puede aceptar la orden de muestra. |
La capacidad de suministro
La capacidad de suministro: 50000 Ton/toneladas por año
Embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado: Papel resistente al agua, la banda de acero y empaquetado. Condiciones de navegabilidad de exportación estándar Package. Traje para todo tipo de transporte, o como sea necesario
Puerto: Nansha, Shekou
plazo de entrega : 25-45días
