Descripción de Producto
descripcióN de producto 1.
Los productos | 304 316 201 Hoja de acero inoxidable |
El grado | 201,202,304,304316,316L,L,310S,S,321,301,310,410,420,430,904309L |
Marca | TISCO ,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
La certificacióN | SGS,BV,IQI y TUV,norma ISO, etc. |
Grosor | 0,2 mm-150mm |
El ancho | 1000,1219,1250,1500mm, o como sus requisitos |
Longitud | 2000,2438,2500,3000,6000mm, o como sus requisitos |
Superficie | Nº1, 2B, BA, 8K espejo, el indicador,satinado, grabado en relieve,cepillo,nº4,HL,matt, pvc film,pelíCula láSer. |
Standard | La norma ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,GB, ASME,etc. |
hora de entrega | 5-7 díAs despuéS de confirmar el pedido |
MOQ | 1 Ton. |
Ventajas | Mostrando el esplendor de su calidad, resistentes al desgaste, como bien Fuerte anti-corrosióN y el efecto decorativo, duradera y hermoso en el buen gusto. |
2.La composicióN quíMica
El grado y la composicióN quíMica principal% | |||||||||
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Otros | |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4,0-6,0 | N≤0.25 |
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3.Product y paquete




InformacióN 4.Company
WUXI BOFU METAL CO.,LTD es un Profesional proveedor de productos de acero inoxidable.Los productos principales incluyen planchas de acero, placas de acero, bobinas de acero, tubos de acero, tubos de acero, barras de acero, acero, cíRculos, cuadrados de acero, la barra hexagonal, tubo de acero, tubo de acero conexiones, bridas, etc.Y tambiéN podemos producir segúN los requisitos de la costomer.La capacidad de produccióN de nuestra empresa es anout 200000 toneladas anuales.
La superficie total de manufactura es de aproximadamente 60, 000 metros cuadrados y tiene su propia investigacióN y desarrollo de acero inoxidable de departamento, departamento de produccióN y venta de departamento.
Como la parte superior del sistema coherente de las obras, la STS de manufactura han EAF(140Ton) y AOD horno (150ton).Otras instalaciones incluyen la laminadora de 650, teléFono de la lectura de las pruebas de tensióN universal espectróGrafo de máQuina, etc.
Un estricto sistema de control de calidad y perfecto sistema de servicio post-venta siempre son nuestra principal preocupacióN que puede garantizar y controlar la calidad de nuestros productos de la adquisicióN de materias primas, procesos de produccióN, los productos de acabado, asíComo un servicio posventa.
5.La superficie--Hoja de acero inoxidable
El acabado de superficie | DefinicióN | AplicacióN |
2B | Los que haya terminado, despuéS de la laminacióN en fríO, por tratamiento téRmico, decapado o cualquier otro tratamiento equivalente y por úLtimo por la laminacióN en fríO a debidamente brillo. | Equipos méDicos, industria de alimentos, materiales de construccióN, utensilios de cocina. |
BA espejo/8K | Los procesados con tratamiento téRmico brillante despuéS de la laminacióN en fríO. | Utensilios de cocina, equipo eléCtrico, de construccióN. |
Nº3 | Los acabado pulido con nº100 nº120 abrasivos especificado en la JIS R6001. | Utensilios de cocina, la construccióN del edificio. |
Nº4 | Los acabado pulido con nº150 No.180 abrasivos especificado en la JIS R6001. | Utensilios de cocina, la construccióN, equipos méDicos. |
El indicador | Los acabado de pulido para dar pulido continua mediante el uso de rayas de tamañO de grano abrasivo adecuado. | La construccióN del edificio. |
Nº1 | La superficie acabada por tratamiento téRmico y decapado o procesos correspondientes para despuéS de laminacióN en caliente. | DepóSito de quíMicos, la cañEríA. |
6.Company mostrar


